| Klasse | Thema | Beschreibung | 
| 5 | Gewalt, Mobbing | Klassenlehrerstunde, Streitschlichter, Beiträge der Fächer Religion und Philosophie Einsatz der Handyscouts | 
| 6 | Gewalt, Mobbing Computer, Internet, Soziale Netzwerk | Gewaltprävention mit externen Teamern, Themenelternabend mit externen Medienpädagogen (Elternmedienlotse), Datenschutz im Internet (Kooperation mit der Vater GmbH) Teilnahme an Tommy (Beurteilung von Computerspielen) Beiträge der Fächer Biologie, Deutsch, Religion | 
| 7 | Suchtprävention | Klassenlehrerstunde, Fachtage (fächerübergreifende Projekttage zu den Themen Nikotin und Alkohol), Unterstützung durch die Stadtmission und externe Teamer Teilnahme an „Be smart – don’t start“, Klassenrat | 
| 8 | Sexualität Alkohol | Beiträge des Faches Biologie externe Sexualpädagogen von Pro Familia Klarsichtparcours in Zusammenarbeit mit der Stadtmission, darüber hinaus: Ausbildung zu Patenschülern | 
| 9 | Datenmissbrauch im Internet: eine vertiefende Auseinandersetzung | Ausbildung zu Handyscouts Außerdem: Cannabisparcours durch die Stadtmission | 
| 10 | Suchtprävention | Externe Unterstützung durch die AOK „Tour des Lebens“, Teilnahme an „Klar bleiben – Feiern ohne Alkoholrausch“ | 
| 11 | Verkehrserziehung | Vortrag zu Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, Referent von B.A.D.S. | 
| 12 | Verkehrsaktionstag | Vortrag zu Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (Polizei, Staatsanwaltschaft), Ausstellung und Fahrsimulator des B.A.D.S. | 
Hans-Geiger-Gymnasium
Das Ganztagsgymnasium in Kiel
